| Inhaltsverzeichnis | Seite | Karte | Seite im Kolonistenatlas |
|---|---|---|---|
| Kolonistengedenkstein Friedrichsfeld (G 2) | 3 | 5 oben | 4 |
| Friedrichsfeld Dörpshuus am Dorfplatz (G 2) | 4 | 5 oben | 96-104 |
| Kolonistengedenkstein in Jörl (alle Kolonien) | 6-7 | 5 unten | 277-303 |
| Kolonistengedenksteine Friedrichsau (G 1) | 8 | 9 | 86-95 |
| Friedrichsfeld (G 2) – Am Königsyweg (G3) | 10 | 5 u. 11 | 86-104 u. 105 |
| Friedrichsheide (G 4), Gemeinde Klein Rheide | 10 | 11 | 106-107 |
| Friedrichsanbau (G 5), Gem. Klein Bennebek | 10 | 11 | 108-111 |
| Friedrichsholm (G 8) – Buche und Gedenksteine | 12 | 12 | 118-125 |
| Friedrichsneuland (G 6), Klein Bennebek | 13 | 14 oben | 112-113 |
| Friedrichswiese(G 7), Gemeinde Kropp | 13 | 14 oben | 114-117 |
| Prinzenmoor, eigene Gemeinde (G 16) | 13 | 14 unten | 167-168 |
| Gedenksteine zur Schlacht bei Idstedt 1850 | 15 | Idstedt | ohne |
| Königsbach/Lohe (G 13) | 16 | 16 | 151-154 |
| Gedenksteine in Neu Börn (G 18) | 17 | 17 | 180-190 |
| Gedenkstein Wamser, Neu Berend (G 19) | 18 | 18 | 191-200 |
| Gedenkstein Westscheide (G 20) | 19 | 19 | 201-208 |
siehe auch: Kolonistensteine Teil 1: ehem. Amt Gottorf.