Inhaltsverzeichnis | Seite | Karte | Seite im Kolonistenatlas |
---|---|---|---|
Kolonie Friedrichsmoor (F 1/3) Sophienhof | 20 | 20 | 18 und 20 |
Kolonie Christianstal – Hof Mehrens (F 2/4) | 21 | 21 | ohne |
Der Ruethstein — auch Dreihardenstein genannt | 22 | 23 | ohne |
Die Grenzsteine zwischen den Kolonistenstellen und dem Flensburger Stadtfeld | 24-27 | 24-27 | ohne |
Drei Markante Steine in Bilschau und Gedenksteine Familie Thomsen, Am Krug | 27 | 40 | ohne |
Denkmäler am Sankelmarker See | 28 | 40 | ohne |
Friedrichsheide (F 6) Marien- u. Totten u. Ahlefeldhof | 29 | 30 | 29-36 |
Julianenhöhe (F 7) bei Haurup-Hoffnung | 31 | 32 oben | 37-38 |
Christiansheide (F 8), Hüllerup (Handewitt) | 31 | 32 unten | 39-42 |
Magdalenenheide (F 9), Großenwiehe | 33 | 33 | 43-44,46-47 |
Friedrichsholm (F 10), Jörl u. Janneby | 34 | 34 | 48-49 |
Christiansaue (F 11/1) – Laurwigshof Riesbriek | 35 | 35 | |
Königsanbau (F 13), Wallsbüllfeld | 36 | 36 | 56-58 |
Julianenanbau (F 15) Fröslee (F 15/1-3) | 37 | 37 | 62-63 |
Königshöhe (F 16), Hof Himmern | 38 | 38 | 65,66 |
Christianshöhe/Kolkerheide (F 18/3) Rabenshof | 39 | 39 | 70 u. 71 |
Megalithgräber in Munkwolstrup (Arnkielpark) | 40 | 40 | ohne |
Der Poppostein in Helligbek | 41 | 41 | ohne |
siehe auch Kolonistensteine Teil 2: ehem. Ämter Flensburg und Tondern.